Page 193 - Тактика зенитных подразделений войск ПВО СВ
P. 193
Приложение 8.
ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ПОЗИЦИЙ ЗЕНИТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Размеры укрытия, м Объем Требуется
вынутого
Наименование грунта, куб. м Ма
укрываемой а б В hо hбр Чел.- ш-
техники часов часо
в
ЗСУ-23-4 3,5 7,0 5,0 1,1 0,5 60 9 0,8
БМ «Стрела-10» 3,5 7,5 5,0 1,5 0,6 65 10 0,9
ППРУ-1 3,5 8,0 5,0 2,0 0,6 70 12 1,0
ПУ-12 3,5 7,0 5,0 1,7 0,6 63 11 0,8
БМП-1, 2 3,5 5,5 2,5 1,0 0,5 39 8 0,4
МТЛБ 3,5 6,0 3,0 1,2 1,1 45 10 0,6
ЗИЛ-131 3,0 7,0 6,0 2,0 1,4 82 11 1,5
ГАЗ-66 3,0 5,0 4,5 1,5 1,2 47 10 0,7
КАМАЗ 3,5 7,0 7,0 2,4 1,2 92 14 1,8
Рис. 1. Окоп (укрытие) тупикового типа для основных образцов вооружения и
техники зенитных подразделений
193

